Seulement 199 millions d'euros : le financement de la French tech s'effondre en mai
Le financement des start-up françaises s'est contracté. Cette phrase, qu'on répète depuis près de deux ans et demi, sonne encore plus vraie pour le mois de mai 2025. En effet, les jeunes pousses de la French tech n'ont levé que 199 millions d'euros. Logiquement, le nombre de tours de table est lui aussi faible : seulement 28 opérations ont été recensées.
Une explication possible réside dans le nombre de week-ends prolongés survenus en mai : certains dirigeants ont peut-être préféré différer l'annonce de leur levée de fonds afin de lui assurer une meilleure visibilité. Mais tout de même. Si on met de côté les mois de juillet et août, il faut remonter à mars 2020 pour voir l'écosystème lever moins de 200 millions d'euros (170 millions récoltés à l'époque). Un autre temps : le premier confinement débutait, Ledger n'était pas encore une licorne, Doctolib détenait encore le record de la plus grosse levée de fonds de la French tech…
Malgré tout, quelques secteurs sont parvenus à se démarquer. La medtech arrive en tête avec 67,5 millions d'euros levés en 5 opérations. Le retail (38 millions d'euros ; 1 opération) et la cybersécurité (17,9 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium. Habituelles locomotives de l'écosystème en 2025, la fintech et la biotech/greentech déçoivent. Elles ont respectivement levé 0,27 million d'euros et 7 millions d'euros.
Secteur | Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations |
---|---|---|---|
Medtech | 67,5 | 0,3399 | 5 |
Retail | 38 | 0,1913 | 1 |
Cybersécurité | 17,9 | 0,0901 | 2 |
e-RH | 11,5 | 0,0579 | 3 |
Biotech / Greentech | 7 | 0,0352 | 2 |
Legaltech | 5,5 | 0,0277 | 2 |
Energie | 5 | 0,0252 | 1 |
Big Data | 2,7 | 0,0136 | 1 |
Proptech | 2 | 0,0101 | 1 |
Adtech / Martech / Publishers | 2 | 0,0101 | 1 |
Mobilités | 0,9 | 0,0045 | 1 |
Fintech | 0,27 | 0,0014 | 1 |
Autres | 38,34 | 0,193 | 7 |
Total général | 198,61 | 1 | 28 |
Aucun méga tour n'a été recensé. La plus belle levée de fonds a été conclue par Veesion, spécialiste de la détection de vols à l'étalage qui a récolté 38 millions d'euros. De son côté, SafeHeal, qui est spécialisé dans la chirurgie digestive, a obtenu 35 millions d'euros.
Entreprise | Montant | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
Veesion | 38 | White Star Capital, Red River West, Bpifrance, KPN, Odyssée Venture, Verve Ventures, Founders Future | Retail |
SafeHeal | 35 | Sofinnova Partners, M&L Healthcare, Gideon Strategic Partners | Medtech |
SeqOne | 20 | Supernova Invest, Mérieux Equity Partners, Elaia, Omnes | Medtech |
Orasio | 16 | Frst, Global Founders Capital (GFC), Expeditions Fund | Cybersécurité |
Amplitude Studios | 13,5 | Bpifrance, Griffin Gaming Partners | Autres |
Memority | 13 | Tikehau Capital | Autres |
Didask | 10 | AVP, Citizen Capital, Maif Impact, JuneX, Takara Capital | e-RH |
Quobly | 6 | Bpifrance | Autres |
Kyrion.bio | 5,5 | HCVC, Verve Ventures, Entrepreneur First, Saras Capital, Business Angels | Medtech |
Riverse | 5 | Serena (Racine2), Alven,K Fund, Speedinvest |
Biotech / Greentech
|
Tilt Energy | 5 | Daphni, Founders Future, Ventech | Energie |
Dastra | 4,3 | C4 Ventures, Adnexus | Legaltech |
Hemerion | 4 | Finorpa, Nord France Amorçage, Finovam Gestion, Capital Cell, Business Angels | Medtech |
Ensweet | 3 | Mutuelles Impact, AG2R La Mondiale, Angels Santé, Nord France Amorçage, 50 Partners, Finovam, Good Only Ventures, Makesense | Medtech |
Plakar | 2,7 | SeedCamp, Hello World VC, Irregular Expressions, Galion.exe, Kima Ventures, OPRTRS CLUB, Purple Ventures, Pareto Holdings | Big Data |
TamTam | 2 | Varsity, Kima Ventures, Business Angels |
Adtech / Martech / Publishers
|
PyxiScience | 2 | Newfund, Invess Île-de-France Amorçage, Bpifrance, Business Angels | Autres |
Mobile.club | 2 | Business Angels, Sowefund | Autres |
Ecomer | 2 | Bpifrance, Mer Invest |
Biotech / Greentech
|
Danim | 2 | business angels | Proptech |
Alta Ares | 1,9 | Expansion, Starburst Ventures, Durandal Capital, Apeiron, Better Angle, Kima, Apok, Business Angels | Cybersécurité |
Noota | 1,5 | Blast, BPI | Autres |
Legapass | 1,2 | Techmind, Adnexus, Business Angels | Legaltech |
Kalent | 1 | Kima Ventures | e-RH |
CleanMob | 0,9 | 212Founders, MNF Ventures, Tremplin Capital | Mobilités |
Wemet | 0,5 | Business Angels | e-RH |
Novëm | 0,34 | Grenoble Angels | Autres |
MutuaMea | 0,27 | business angels | Fintech |
A noter qu'avec 5 levées de fonds, la medtech est également le secteur le plus actif du mois de mai.